序号 | 机构名称 | 批准号 | 发证数 | 组织数 | 注销/撤销或其他备注 |
1 | 北京赛森京科检验认证有限公司 | CNCA-R-2021-756 | 1 | 1 | 2022年2月14日注销 |
2 | 北京中兴华程认证有限公司 | CNCA-R-2018-396 | 1925 | 1011 | 2022年3月证书量统计时不存在该机构/2022年7月15日注销 |
3 | 国家林业和草原局调查规划设计院 | - | 8 | 7 | 2022年4月证书量统计时不存在该机构 |
4 | 欧格(青岛)国际认证有限公司 | - | 71 | 45 | 2022年6月证书量统计时不存在该机构 |
5 | 中国中医药科技开发交流中心 | CNCA-R-2016-224 | - | - | 2022年3月14日 |
6 | 北京京诚赛德生态环境保护技术研究院有限公司 | CNCA-R-2021-923 | - | - | 2022年6月14日 |
7 | 国信联合(北京)认证中心 | 3 | 3 | 2022年7月证书量统计时不存在该机构 | |
8 | 国科华创认证有限责任公司 | CNCA-R-2021-815 | - | - | 2022年9月7日 |
9 | 优思利认证服务(浙江自贸区)有限公司 | CNCA-R-2020-701 | 1 | 1 | 2022年9月7日 |
10 | 国知(北京)认证有限公司 | CNCA-R-2018-473 | 108 | 108 | 2022年9月13日 |
11 | 辽宁通正检测有限公司 | CNCA-R-2017-336 | 113 | 72 | 2022年9月14日 |
12 | 北京经纬鸿信认证有限公司 | CNCA-R-2019-563 | - | - | 2022年9月23日 |
13 | 山东丰茂源认证服务有限公司 | CNCA-R-2018-449 | 36 | 36 | 12月份证书量统计时不存在该机构 |
14 | 兴诚(杭州)检测认证科技有限公司 | CNCA-R-2021-866 | 2856 | 1684 | 2022年12月23日注销 |
15 | 上海履标认证有限公司 | CNCA-R-2022-1071 | 3353 | 1501 | 2022年12月28日注销 |
总数 | 8475 | 4469 |
航鑫检测认证(深圳)有限公司-ISO体系认证机构
航鑫检测认证(深圳)有限公司是认监委批准的三体系认证机构,主要包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO20000/售后服务认证等的第三方认证机构。
航鑫检测认证(深圳)有限公司是认监委批准的三体系认证机构,主要包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO20000/HSE石油行业管理体系认证等的第三方认证审核机构。
Copyright ©2022 航鑫检测认证(深圳)有限公司 备案号:晋ICP备2021000943号
航鑫认证全国服务热线:199-3586-9001