转眼间,7月份又结束了,截止2023年8月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年8月1日,全国共有有效认证证书356万张,7月总增长证书数量27717张。
整体情况
2023年7月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省、河南省,存在证书增长的机构达703家。
2023年7月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心730110张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司293202张,应急管理部消防产品合格评定中心148493张。
2023年7月获证证书按领域新增统计情况
1、质量管理体系认证 7月证书数:862146 6月证书数:857609 7月新增:4537
2、环境管理体系认证 7月证书数:447402 6月证书数:443243 7月新增:4159
3、职业健康安全管理体系认证 7月证书数:398820 6月证书数:394686 7月新增:4134
4、食品农产品管理体系认证 7月证书数:54804 6月证书数:53934 7月新增:870
5、信息安全管理体系认证 7月证书数:37247 6月证书数:36938 7月新增:309
6、信息技术服务管理体系认证 7月证书数:19022 6月证书数:18860 7月新增:162
7、测量管理体系认证 7月证书数:6308 6月证书数:6508 7月新增:-200
8、能源管理体系认证 7月证书数:14440 6月证书数:13966 7月新增:474
9、知识产权管理体系认证 7月证书数:30916 6月证书数:30989 7月新增:-73
10、其它管理体系认证 7月证书数:64410 6月证书数:61711 7月新增:2699
11、合计 7月证书数:1579974 6月证书数:1570909 7月新增:9065
12、强制性产品认证 7月证书数:471693 6月证书数:470039 7月新增:1654
13、食品农产品 7月证书数:89260 6月证书数:90985 7月新增:-1725
14、自愿性工业产品 7月证书数:1019021 6月证书数:1009885 7月新增:9136
15、合计 7月证书数:66490 6月证书数:65641 7月新增:849
16、国家推行的服务认证 7月证书数:185 6月证书数:202 7月新增:-17
17、一般服务认证 7月证书数:66305 6月证书数:65439 7月新增:866
2023年7月获证证书按地域新增统计情况
1、地区:广东省 7月证书数:659015 6月证书数:653253 7月新增:5762
2、地区:江苏省 7月证书数:468749 6月证书数:464540 7月新增:4209
3、地区:浙江省 7月证书数:455266 6月证书数:451105 7月新增:4161
4、地区:北京市 7月证书数:137795 6月证书数:136297 7月新增:1498
5、地区:河北省 7月证书数:121582 6月证书数:120290 7月新增:1292
6、地区:安徽省 7月证书数:128548 6月证书数:127343 7月新增:1205
7、地区:山东省 7月证书数:256464 6月证书数:255389 7月新增:1075
8、地区:四川省 7月证书数:121920 6月证书数:120975 7月新增:945
9、地区:河南省 7月证书数:101135 6月证书数:100242 7月新增:893
10、地区:湖北省 7月证书数:107348 6月证书数:106485 7月新增:863
11、地区:上海市 7月证书数:139452 6月证书数:138748 7月新增:704
12、地区:湖南省 7月证书数:69056 6月证书数:68419 7月新增:637
13、地区:江西省 7月证书数:55940 6月证书数:55319 7月新增:621
14、地区:福建省 7月证书数:117552 6月证书数:117033 7月新增:519
15、地区:陕西省 7月证书数:65034 6月证书数:64606 7月新增:428
16、地区:贵州省 7月证书数:23003 6月证书数:22618 7月新增:385
17、地区:山西省 7月证书数:33663 6月证书数:33337 7月新增:326
18、地区:广西壮族自治区 7月证书数:32612 6月证书数:32322 7月新增:290
19、地区:天津市 7月证书数:65706 6月证书数:65422 7月新增:284
20、地区:新疆维吾尔自治区 7月证书数:22161 6月证书数:21889 7月新增:272
21、地区:甘肃省 7月证书数:18068 6月证书数:17896 7月新增:172
22、地区:内蒙古自治区 7月证书数:23782 6月证书数:23615 7月新增:167
23、地区:重庆市 7月证书数:65658 6月证书数:65495 7月新增:163
24、地区:云南省 7月证书数:33510 6月证书数:33395 7月新增:115
25、地区:宁夏回族自治区 7月证书数:9651 6月证书数:9540 7月新增:111
26、地区:黑龙江省 7月证书数:30928 6月证书数:30844 7月新增:84
27、地区:青海省 7月证书数:4342 6月证书数:4301 7月新增:41
28、地区:吉林省 7月证书数:24763 6月证书数:24762 7月新增:1
29、地区:西藏自治区 7月证书数:3056 6月证书数:3077 7月新增:-21
30、地区:海南省 7月证书数:7713 6月证书数:7826 7月新增:-113
31、地区:辽宁省 7月证书数:77888 6月证书数:78518 7月新增:-630
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图
2023年7月机构获证证书增长统计情况
7月机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有1家,500-999张有4家,100-499张有96张,50-99张有93家,10-49张有283家,1-9张有225家,0张有118家,负增长239家,全国共计统计1060家认证机构。
7月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有195家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在找我150-3440-9001免费领取每月证书统计情况表!
1、认证机构:莱茵检测认证服务(中国)有限公司 7月:293202 6月:288474 7月新增:4728 增长区间:3000-5000
2、认证机构:世优认证(上海)有限公司 7月:2149 6月:1007 7月新增:1142 增长区间:1000-2999
3、认证机构:应急管理部消防产品合格评定中心 7月:148493 6月:147723 7月新增:770 增长区间:500-999
4、认证机构:德凯质量认证(上海)有限公司 7月:50120 6月:49419 7月新增:701 增长区间:500-999
5、认证机构:方圆标志认证集团有限公司 7月:77187 6月:76627 7月新增:560 增长区间:500-999
6、认证机构:中泰联合认证有限公司 7月:23167 6月:22613 7月新增:554 增长区间:500-999
7、认证机构:北京东方纵横认证中心有限公司 7月:38365 6月:37886 7月新增:479 增长区间:100-499
8、认证机构:钛和认证(上海)有限公司 7月:11724 6月:11255 7月新增:469 增长区间:100-499
9、认证机构:南阳防爆电气研究所有限公司 7月:11379 6月:10953 7月新增:426 增长区间:100-499
10、认证机构:北京中安质环认证中心有限公司 7月:25564 6月:25164 7月新增:400 增长区间:100-499
11、认证机构:兴原认证中心有限公司 7月:37806 6月:37427 7月新增:379 增长区间:100-499
12、认证机构:华晟(天津)认证有限公司 7月:628 6月:263 7月新增:365 增长区间:100-499
13、认证机构:上海鼎正认证有限公司 7月:919 6月:585 7月新增:334 增长区间:100-499
14、认证机构:威凯认证检测有限公司 7月:34249 6月:33935 7月新增:314 增长区间:100-499
15、认证机构:中国船级社质量认证有限公司 7月:17800 6月:17516 7月新增:284 增长区间:100-499
16、认证机构:通标标准技术服务有限公司 7月:38830 6月:38553 7月新增:277 增长区间:100-499
17、认证机构:北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 7月:28746 6月:28476 7月新增:270 增长区间:100-499
18、认证机构:中国国检测试控股集团股份有限公司 7月:31996 6月:31729 7月新增:267 增长区间:100-499
19、认证机构:四川金倍认证服务有限公司 7月:562 6月:295 7月新增:267 增长区间:100-499
20、认证机构:北京品保认证有限公司 7月:1390 6月:1140 7月新增:250 增长区间:100-499
21、认证机构:欧利斯认证有限公司 7月:2832 6月:2585 7月新增:247 增长区间:100-499
22、认证机构:亚环认证(成都)有限公司 7月:1311 6月:1067 7月新增:244 增长区间:100-499
23、认证机构:中汽研华诚认证(天津)有限公司 7月:2815 6月:2585 7月新增:230 增长区间:100-499
24、认证机构:中正卓越认证集团有限公司 7月:2164 6月:1941 7月新增:223 增长区间:100-499
25、认证机构:利纳(上海)质量认证有限公司 7月:438 6月:218 7月新增:220 增长区间:100-499
26、认证机构:艾西姆认证(上海)有限公司 7月:16185 6月:15971 7月新增:214 增长区间:100-499
27、认证机构:智德认证有限公司 7月:1674 6月:1469 7月新增:205 增长区间:100-499
28、认证机构:北京世标认证中心有限公司 7月:36716 6月:36512 7月新增:204 增长区间:100-499
29、认证机构:中创新海(天津)认证服务有限公司 7月:4231 6月:4029 7月新增:202 增长区间:100-499
30、认证机构:中标信认证(江苏)有限公司 7月:615 6月:416 7月新增:199 增长区间:100-499
31、认证机构:亿寰认证中心有限公司 7月:1527 6月:1330 7月新增:197 增长区间:100-499
32、认证机构:浙江因特康检测认证有限公司 7月:1192 6月:995 7月新增:197 增长区间:100-499
33、认证机构:北京国建联信认证中心有限公司 7月:14354 6月:14164 7月新增:190 增长区间:100-499
34、认证机构:中泰智联(北京)认证中心有限公司 7月:5729 6月:5541 7月新增:188 增长区间:100-499
35、认证机构:中环协(北京)认证中心 7月:4362 6月:4174 7月新增:188 增长区间:100-499
36、认证机构:中企华信认证中心有限公司 7月:6068 6月:5885 7月新增:183 增长区间:100-499
37、认证机构:公博认证服务有限公司 7月:1814 6月:1638 7月新增:176 增长区间:100-499
38、认证机构:应急管理部天津消防研究所 7月:3834 6月:3660 7月新增:174 增长区间:100-499
39、认证机构:北京新纪源认证有限公司 7月:19757 6月:19585 7月新增:172 增长区间:100-499
40、认证机构:万佳标准认证(湖北)有限公司 7月:2799 6月:2630 7月新增:169 增长区间:100-499
41、认证机构:杭州邦证认证有限公司 7月:1681 6月:1512 7月新增:169 增长区间:100-499
42、认证机构:企信认证(江苏)有限公司 7月:538 6月:370 7月新增:168 增长区间:100-499
43、认证机构:上海挪华威认证有限公司 7月:10014 6月:9848 7月新增:166 增长区间:100-499
44、认证机构:华亿认证中心有限公司 7月:5950 6月:5784 7月新增:166 增长区间:100-499
45、认证机构:中昇德尚检验认证(成都)有限公司 7月:1372 6月:1209 7月新增:163 增长区间:100-499
46、认证机构:中国网络安全审查技术与认证中心 7月:12556 6月:12396 7月新增:160 增长区间:100-499
47、认证机构:拓融认证(江苏)有限公司 7月:716 6月:561 7月新增:155 增长区间:100-499
48、认证机构:北京圣慧认证服务有限公司 7月:4008 6月:3854 7月新增:154 增长区间:100-499
49、认证机构:深圳华智认证服务有限公司 7月:3800 6月:3652 7月新增:148 增长区间:100-499
50、认证机构:杭州万泰认证有限公司 7月:21014 6月:20867 7月新增:147 增长区间:100-499
51、认证机构:中祥标准认证有限公司 7月:2572 6月:2430 7月新增:142 增长区间:100-499
52、认证机构:北京泰普瑞认证服务有限公司 7月:3784 6月:3644 7月新增:140 增长区间:100-499
53、认证机构:安徽华启云认证有限公司 7月:1104 6月:964 7月新增:140 增长区间:100-499
54、认证机构:江西腾标认证有限公司 7月:277 6月:143 7月新增:134 增长区间:100-499
55、认证机构:中球联合国际认证(北京)有限公司 7月:8335 6月:8203 7月新增:132 增长区间:100-499
56、认证机构:博创众诚(北京)认证服务有限公司 7月:1943 6月:1811 7月新增:132 增长区间:100-499
57、认证机构:杭州汉德质量认证服务有限公司 7月:8360 6月:8230 7月新增:130 增长区间:100-499
58、认证机构:中认认证有限公司 7月:4648 6月:4518 7月新增:130 增长区间:100-499
59、认证机构:北京宏信联诚认证有限公司 7月:2411 6月:2282 7月新增:129 增长区间:100-499
60、认证机构:北京中环质安国际认证有限公司 7月:4203 6月:4075 7月新增:128 增长区间:100-499
61、认证机构:北京中物联联合认证中心 7月:12978 6月:12851 7月新增:127 增长区间:100-499
62、认证机构:标源国际认证有限公司 7月:649 6月:522 7月新增:127 增长区间:100-499
63、认证机构:山东赛格认证技术有限公司 7月:1733 6月:1607 7月新增:126 增长区间:100-499
64、认证机构:北京中认世检认证有限公司 7月:1508 6月:1382 7月新增:126 增长区间:100-499
65、认证机构:中环联合(北京)认证中心有限公司 7月:17900 6月:17776 7月新增:124 增长区间:100-499
66、认证机构:杭州恒朋认证有限公司 7月:130 6月:6 7月新增:124 增长区间:100-499
67、认证机构:南德认证检测(中国)有限公司 7月:12523 6月:12400 7月新增:123 增长区间:100-499
68、认证机构:中盛认证有限公司 7月:2255 6月:2133 7月新增:122 增长区间:100-499
69、认证机构:三信国际检测认证有限公司 7月:1540 6月:1418 7月新增:122 增长区间:100-499
70、认证机构:中嘉云科国际认证有限公司 7月:389 6月:267 7月新增:122 增长区间:100-499
71、认证机构:深圳华凯检验认证有限公司 7月:5644 6月:5523 7月新增:121 增长区间:100-499
72、认证机构:申一检测认证有限公司 7月:6698 6月:6579 7月新增:119 增长区间:100-499
73、认证机构:华晟国际认证检验有限公司 7月:1629 6月:1510 7月新增:119 增长区间:100-499
74、认证机构:华夏认证中心有限公司 7月:18958 6月:18840 7月新增:118 增长区间:100-499
75、认证机构:苏州一诺认证有限公司 7月:292 6月:175 7月新增:117 增长区间:100-499
76、认证机构:上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 7月:4290 6月:4174 7月新增:116 增长区间:100-499
77、认证机构:盛唐认证南京有限责任公司 7月:4042 6月:3926 7月新增:116 增长区间:100-499
78、认证机构:安骐认证服务(上海)有限公司 7月:2882 6月:2768 7月新增:114 增长区间:100-499
79、认证机构:鹰企认证服务(上海)有限公司 7月:2074 6月:1960 7月新增:114 增长区间:100-499
80、认证机构:江苏泰邦认证有限公司 7月:479 6月:366 7月新增:113 增长区间:100-499
81、认证机构:上海申西认证有限公司 7月:3630 6月:3519 7月新增:111 增长区间:100-499
82、认证机构:深圳美澳检测认证有限公司 7月:3022 6月:2911 7月新增:111 增长区间:100-499
83、认证机构:邕证国际认证集团有限公司 7月:967 6月:857 7月新增:110 增长区间:100-499
84、认证机构:百思特认证有限公司 7月:861 6月:752 7月新增:109 增长区间:100-499
85、认证机构:杭州标服认证有限公司 7月:2028 6月:1920 7月新增:108 增长区间:100-499
86、认证机构:陕西建标质量认证服务有限公司 7月:1645 6月:1537 7月新增:108 增长区间:100-499
87、认证机构:誉邦检测认证有限公司 7月:1579 6月:1471 7月新增:108 增长区间:100-499
88、认证机构:山东世认认证服务有限公司 7月:1478 6月:1370 7月新增:108 增长区间:100-499
89、认证机构:中诺认证有限公司 7月:3696 6月:3589 7月新增:107 增长区间:100-499
90、认证机构:上海赛威认证有限公司 7月:8632 6月:8526 7月新增:106 增长区间:100-499
91、认证机构:中国市政工程华北设计研究总院有限公司 7月:8040 6月:7935 7月新增:105 增长区间:100-499
92、认证机构:江苏恒德通达检测认证有限公司 7月:2117 6月:2012 7月新增:105 增长区间:100-499
93、认证机构:中鼎国际认证有限公司 7月:2596 6月:2492 7月新增:104 增长区间:100-499
94、认证机构:中部国际认证有限公司 7月:1484 6月:1380 7月新增:104 增长区间:100-499
95、认证机构:浙江国宏认证服务有限公司 7月:753 6月:649 7月新增:104 增长区间:100-499
96、认证机构:新世纪检验认证有限责任公司 7月:36276 6月:36174 7月新增:102 增长区间:100-499
97、认证机构:华赛天成管理技术(北京)有限公司 7月:5531 6月:5429 7月新增:102 增长区间:100-499
98、认证机构:挪亚检测认证集团有限公司 7月:46091 6月:45990 7月新增:101 增长区间:100-499
99、认证机构:华鼎四海(北京)认证有限公司 7月:1638 6月:1537 7月新增:101 增长区间:100-499
100、认证机构:欧卡斯认证有限公司 7月:440 6月:339 7月新增:101 增长区间:100-499
101、认证机构:特思达(北京)纺织检定有限公司 7月:5632 6月:5532 7月新增:100 增长区间:100-499
102、认证机构:上海利仰认证有限公司 7月:1183 6月:1083 7月新增:100 增长区间:100-499
103、认证机构:北京中润兴认证有限公司 7月:19771 6月:19672 7月新增:99 增长区间:50-99
104、认证机构:中天鸿图国际认证有限公司 7月:3959 6月:3860 7月新增:99 增长区间:50-99
105、认证机构:中澜认证有限公司 7月:2751 6月:2652 7月新增:99 增长区间:50-99
106、认证机构:寰信认证有限公司 7月:920 6月:821 7月新增:99 增长区间:50-99
107、认证机构:辽宁卓信认证服务有限公司 7月:383 6月:284 7月新增:99 增长区间:50-99
108、认证机构:华普联合认证服务(成都)有限公司 7月:1536 6月:1439 7月新增:97 增长区间:50-99
109、认证机构:山东利安捷国际认证服务有限公司 7月:5320 6月:5225 7月新增:95 增长区间:50-99
110、认证机构:上海扬标认证有限公司 7月:3042 6月:2948 7月新增:94 增长区间:50-99
111、认证机构:博森检验认证集团有限公司 7月:6346 6月:6254 7月新增:92 增长区间:50-99
112、认证机构:奥鹏认证有限公司 7月:2144 6月:2053 7月新增:91 增长区间:50-99
113、认证机构:北京中质晟检测认证有限公司 7月:1118 6月:1027 7月新增:91 增长区间:50-99
114、认证机构:博准(上海)认证有限公司 7月:964 6月:874 7月新增:90 增长区间:50-99
115、认证机构:广东中之鉴认证有限公司 7月:2699 6月:2610 7月新增:89 增长区间:50-99
116、认证机构:山东世通国际认证有限公司 7月:14872 6月:14784 7月新增:88 增长区间:50-99
117、认证机构:奥邦检验认证集团有限公司 7月:1669 6月:1581 7月新增:88 增长区间:50-99
118、认证机构:北京中轻联认证中心有限公司 7月:18366 6月:18279 7月新增:87 增长区间:50-99
119、认证机构:北京泰瑞特认证有限责任公司 7月:8370 6月:8283 7月新增:87 增长区间:50-99
120、认证机构:北京爱科赛尔认证中心有限公司 7月:2470 6月:2383 7月新增:87 增长区间:50-99
121、认证机构:中鸿认证(江苏)有限公司 7月:1823 6月:1736 7月新增:87 增长区间:50-99
122、认证机构:中企国信认证(江苏)有限公司 7月:269 6月:182 7月新增:87 增长区间:50-99
123、认证机构:百胜国际认证(深圳)有限公司 7月:1715 6月:1629 7月新增:86 增长区间:50-99
124、认证机构:安知认证有限公司 7月:1500 6月:1415 7月新增:85 增长区间:50-99
125、认证机构:方源国际认证(广东)有限公司 7月:1952 6月:1869 7月新增:83 增长区间:50-99
126、认证机构:中国建筑科学研究院有限公司 7月:1489 6月:1406 7月新增:83 增长区间:50-99
127、认证机构:亿信标准认证集团有限公司 7月:3772 6月:3690 7月新增:82 增长区间:50-99
128、认证机构:天津证通公信认证有限公司 7月:1467 6月:1387 7月新增:80 增长区间:50-99
129、认证机构:鹏诚国际认证(湖北)有限公司 7月:933 6月:853 7月新增:80 增长区间:50-99
130、认证机构:北京寰宇九州认证有限公司 7月:4551 6月:4472 7月新增:79 增长区间:50-99
131、认证机构:广东中和认证有限公司 7月:828 6月:749 7月新增:79 增长区间:50-99
132、认证机构:质诚嘉远(天津)认证有限公司 7月:1327 6月:1249 7月新增:78 增长区间:50-99
133、认证机构:中认新标(江苏)认证有限公司 7月:1151 6月:1073 7月新增:78 增长区间:50-99
134、认证机构:中福认证(南京)有限公司 7月:198 6月:120 7月新增:78 增长区间:50-99
135、认证机构:中电投工程研究检测评定中心有限公司 7月:591 6月:517 7月新增:74 增长区间:50-99
136、认证机构:北京中交远航认证有限公司 7月:9031 6月:8959 7月新增:72 增长区间:50-99
137、认证机构:久诚国际认证中心有限公司 7月:1738 6月:1666 7月新增:72 增长区间:50-99
138、认证机构:企恒认证(苏州)有限公司 7月:392 6月:320 7月新增:72 增长区间:50-99
139、认证机构:宁夏国浩检测认证有限公司 7月:295 6月:223 7月新增:72 增长区间:50-99
140、认证机构:上海联广认证有限公司 7月:4880 6月:4809 7月新增:71 增长区间:50-99
141、认证机构:西安国信联合检验认证有限公司 7月:2181 6月:2110 7月新增:71 增长区间:50-99
142、认证机构:新疆国浩质安工程技术研究院(有限公司) 7月:566 6月:495 7月新增:71 增长区间:50-99
143、认证机构:法平认证(上海)有限公司 7月:1231 6月:1161 7月新增:70 增长区间:50-99
144、认证机构:广东加华美认证有限公司 7月:16747 6月:16678 7月新增:69 增长区间:50-99
145、认证机构:中联认证中心(北京)有限公司 7月:3039 6月:2970 7月新增:69 增长区间:50-99
146、认证机构:中正国际认证(深圳)有限公司 7月:2817 6月:2748 7月新增:69 增长区间:50-99
147、认证机构:中质联(辽宁)认证有限公司 7月:1072 6月:1004 7月新增:68 增长区间:50-99
148、认证机构:江苏恒创检测认证有限公司 7月:1058 6月:990 7月新增:68 增长区间:50-99
149、认证机构:中撷国际认证集团有限公司 7月:234 6月:167 7月新增:67 增长区间:50-99
150、认证机构:上海沃众认证有限公司 7月:1953 6月:1887 7月新增:66 增长区间:50-99
151、认证机构:安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 7月:1147 6月:1081 7月新增:66 增长区间:50-99
152、认证机构:广东中泰认证检测有限公司 7月:969 6月:905 7月新增:64 增长区间:50-99
153、认证机构:必维认证(北京)有限公司 7月:10304 6月:10241 7月新增:63 增长区间:50-99
154、认证机构:北京欧亚普信国际认证中心有限公司 7月:1933 6月:1870 7月新增:63 增长区间:50-99
155、认证机构:深圳摩迪国际检测认证有限公司 7月:645 6月:582 7月新增:63 增长区间:50-99
156、认证机构:中检联合认证(广东)有限公司 7月:1468 6月:1406 7月新增:62 增长区间:50-99
157、认证机构:万里行(四川)认证有限公司 7月:1011 6月:949 7月新增:62 增长区间:50-99
158、认证机构:北京信标联恒认证有限公司 7月:295 6月:233 7月新增:62 增长区间:50-99
159、认证机构:中检卓越国际认证(北京)有限公司 7月:852 6月:791 7月新增:61 增长区间:50-99
160、认证机构:浙江证通认证有限公司 7月:164 6月:103 7月新增:61 增长区间:50-99
161、认证机构:华中国际认证检验集团有限公司 7月:8859 6月:8799 7月新增:60 增长区间:50-99
162、认证机构:辽宁国诚联信认证有限公司 7月:894 6月:834 7月新增:60 增长区间:50-99
163、认证机构:汉信认证中心有限公司 7月:740 6月:680 7月新增:60 增长区间:50-99
164、认证机构:瑞莱国际认证有限公司 7月:395 6月:335 7月新增:60 增长区间:50-99
165、认证机构:新标元认证(上海)有限公司 7月:10035 6月:9976 7月新增:59 增长区间:50-99
166、认证机构:中誉恒发认证有限公司 7月:926 6月:867 7月新增:59 增长区间:50-99
167、认证机构:起点认证(上海)有限公司 7月:732 6月:673 7月新增:59 增长区间:50-99
168、认证机构:广东中企认证服务有限公司 7月:1808 6月:1750 7月新增:58 增长区间:50-99
169、认证机构:中旭认证有限公司 7月:1471 6月:1413 7月新增:58 增长区间:50-99
170、认证机构:中验认证服务(河北)有限公司 7月:509 6月:451 7月新增:58 增长区间:50-99
171、认证机构:北京中经科环质量认证有限公司 7月:16278 6月:16221 7月新增:57 增长区间:50-99
172、认证机构:广东中联鼎盛认证有限公司 7月:1517 6月:1460 7月新增:57 增长区间:50-99
173、认证机构:启德认证(江苏)有限公司 7月:1219 6月:1162 7月新增:57 增长区间:50-99
174、认证机构:国评认证(成都)有限公司 7月:1173 6月:1116 7月新增:57 增长区间:50-99
175、认证机构:绿帆鸿燕国际认证有限公司 7月:880 6月:823 7月新增:57 增长区间:50-99
176、认证机构:西域发展认证检测有限公司 7月:764 6月:707 7月新增:57 增长区间:50-99
177、认证机构:中泽研认证(江苏)有限公司 7月:761 6月:704 7月新增:57 增长区间:50-99
178、认证机构:标普(成都)认证服务有限公司 7月:274 6月:218 7月新增:56 增长区间:50-99
179、认证机构:广东帕沃认证服务有限公司 7月:89 6月:33 7月新增:56 增长区间:50-99
180、认证机构:北京中鼎乾元认证有限公司 7月:3929 6月:3874 7月新增:55 增长区间:50-99
181、认证机构:中勤德润国际认证有限公司 7月:310 6月:255 7月新增:55 增长区间:50-99
182、认证机构:北京万坤认证服务有限公司 7月:3550 6月:3497 7月新增:53 增长区间:50-99
183、认证机构:广东中嘉认证有限公司 7月:401 6月:348 7月新增:53 增长区间:50-99
184、认证机构:标联国际认证有限公司 7月:2462 6月:2410 7月新增:52 增长区间:50-99
185、认证机构:河北中岚认证有限公司 7月:1296 6月:1244 7月新增:52 增长区间:50-99
186、认证机构:中梁认证(山东)有限公司 7月:1013 6月:961 7月新增:52 增长区间:50-99
187、认证机构:中安认证技术(广东)有限公司 7月:364 6月:312 7月新增:52 增长区间:50-99
188、认证机构:标力认证有限公司 7月:228 6月:176 7月新增:52 增长区间:50-99
189、认证机构:中质协质量保证中心 7月:14598 6月:14547 7月新增:51 增长区间:50-99
190、认证机构:莱诺(成都)检验检测认证有限公司 7月:658 6月:607 7月新增:51 增长区间:50-99
191、认证机构:杭州鑫汇认证有限公司 7月:141 6月:90 7月新增:51 增长区间:50-99
192、认证机构:中天(天津)认证服务有限公司 7月:2371 6月:2321 7月新增:50 增长区间:50-99
193、认证机构:中睿认证(浙江)有限公司 7月:1626 6月:1576 7月新增:50 增长区间:50-99
194、认证机构:北京日新恒升认证服务有限公司 7月:698 6月:648 7月新增:50 增长区间:50-99
195、认证机构:中胜认证服务(山东)有限公司 7月:281 6月:231 7月新增:50 增长区间:50-99
2023年7月新增发证机构17家
其中北京4家,安徽3家,山东2家,广东1家,河南1家,湖北1家,江苏1家,辽宁1家,上海1家,天津1家,浙江1家,总共17家。
1、机构名称:河南省产品质量检验技术研究院 证书数:3 组织数:3 地区:河南
2、机构名称:北京钢研检验认证有限公司 证书数:2 组织数:1 地区:北京
3、机构名称:山东英检精工标准技术服务有限公司 证书数:1 组织数:1 地区:山东
4、机构名称:杭州有信认证有限公司 证书数:1 组织数:1 地区:浙江
5、机构名称:中互协(北京)检测认证中心有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:北京
6、机构名称:安徽中检国盛认证服务有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:安徽
7、机构名称:中质恒久(北京)检验认证有限公司 证书数:4 组织数:2 地区:北京
8、机构名称:中十国际认证(湖北)有限公司 证书数:12 组织数:4 地区:湖北
9、机构名称:荣联认证(安徽)有限公司 证书数:9 组织数:3 地区:安徽
10、机构名称:认创认证(江苏)有限公司 证书数:11 组织数:6 地区:江苏
11、机构名称:同心圆(天津)认证有限公司 证书数:1 组织数:1 地区:天津
12、机构名称:跃诚国际认证有限公司 证书数:4 组织数:2 地区:辽宁
13、机构名称:山东国评认证服务有限公司 证书数:6 组织数:2 地区:山东
14、机构名称:中衡卓越认证服务(北京)有限公司 证书数:7 组织数:4 地区:北京
15、机构名称:广东赛欧认证检测有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:广东
16、机构名称:德利福认证(上海)有限公司 证书数:6 组织数:2 地区:上海
17、机构名称:安徽众盈认证有限公司 证书数:5 组织数:3 地区:安徽
ISO认证咨询热线:150-3440-9001
航鑫检测认证(深圳)有限公司-ISO体系认证机构
航鑫检测认证(深圳)有限公司是认监委批准的三体系认证机构,主要包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO20000/售后服务认证等的第三方认证机构。
航鑫检测认证(深圳)有限公司是认监委批准的三体系认证机构,主要包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO20000/HSE石油行业管理体系认证等的第三方认证审核机构。
Copyright ©2022 航鑫检测认证(深圳)有限公司 备案号:晋ICP备2021000943号
航鑫认证全国服务热线:199-3586-9001